이용금액
등급 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 요양급여 | 71,900 | 66,710 | 61,510 | |||||
기준일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | ||
총 합계 | 2,157,000 | 2,228,900 | 2,001,300 | 2,068,010 | 1,845,300 | 1,906,810 | ||
급여 | 일반 | 공단부담금(80%) | 1,725,600 | 1,783,120 | 1,601,040 | 1,654,410 | 1,476,240 | 1,525,450 |
① 본인부담금(20%) | 431,400 | 445,780 | 400,260 | 413,600 | 369,060 | 381,360 | ||
40% 감경 |
공단부담금(88%) | 1,898,160 | 1,961,430 | 1,761,140 | 1,819,850 | 1,623,860 | 1,677,990 | |
② 본인부담금(12%) | 258,840 | 267,460 | 240,150 | 248,160 | 221,430 | 228,810 | ||
60% 감경 |
공단부담금(92%) | 1,984,440 | 2,050,590 | 1,841,200 | 1,902,570 | 1,697,680 | 1,754,270 | |
③ 본인부담금(8%) | 172,560 | 178,310 | 160,100 | 165,440 | 147,620 | 152,540 | ||
비급여 | ④ 식사 (한끼 2,500원) |
225,000 | 232,500 | 225,000 | 232,500 | 225,000 | 232,500 | |
⑤ 간식비 (1일 1,000원) |
30,000 | 31,000 | 30,000 | 31,000 | 30,000 | 31,000 | ||
합계 | 255,000 | 263,500 | 255,000 | 263,500 | 255,000 | 263,500 | ||
일반월비용(①+④+⑤) | 686,400 | 709,280 | 655,260 | 677,100 | 624,060 | 644,860 | ||
40% 감경월비용(②+④+⑤) | 513,840 | 530,960 | 495,150 | 511,660 | 476,430 | 492,310 | ||
60% 감경월비용(③+④+⑤) | 427,560 | 441,810 | 415,100 | 428,940 | 402,620 | 416,040 |
- * 계약의사 진료 비용 별도 (일반:초진 3,290원, 재진 2,350원 / 감경(12%): 초진 1,970원, 재진 1,410원 / 감경(8%): 초진 1,310원, 재진 940원)
- * 약제비 별도
- * 외박 시(입원포함) 1일 급여의 50% 비용 책정 (연속10일 ~ 최대 15일 외박 시 퇴소)
- * 입소 or 퇴소시 낮 12시 기준으로 비용 책정